公司地址:上海市嘉定區(qū)綠苑路488號
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務(wù)熱線:021-69920030
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務(wù)熱線:021-69920030
球閥
不銹鋼球閥
Q41F-16R/25R/40R不銹鋼球閥概述:
球閥和旋塞閥是同屬一個(gè)類型的閥門,只有它的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門.
↑Q41F-16R/25R/40R不銹鋼球閥主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號DN/mm | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
Q41F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤250°C | 瞬時(shí)300°C | 水,蒸,汽,油酸性 |
Q41F-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
Q41F-40 | 4 | 6 | 3.75 |
主要零部件
零件名稱 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
C | P | R | |
閥體 | WCB | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
球體 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯+石墨+高彈性膠(8202型) |
Q41F-16R/25R/40R不銹鋼球閥主要性能參數(shù)
Q41F-16R/25R/40R不銹鋼球閥外形尺寸
Q41F-16型 | |||||||||
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | LO | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4月14日 | 110 | 150 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4月14日 | 120 | 160 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4月18日 | 145 | 160 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4月18日 | 155 | 250 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4月18日 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4月18日 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8月18日 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8月8日 | 255 | 320 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8月18日 | 285 | 400 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8月23日 | 295 | 400 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12月23日 | 355 | 450 | |
Q41F-25型 | |||||||||
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | LO | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4月14日 | 110 | 150 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4月14日 | 120 | 160 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 4月18日 | 145 | 160 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4月18日 | 155 | 250 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4月18日 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 8月18日 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 8月18日 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 8月18日 | 255 | 320 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 8月23日 | 285 | 400 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 8月25日 | 295 | 400 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 12月25日 | 335 | 450 | |
Q41F-40型 | |||||||||
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | Z-фd | H | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2 | 16 | 4月14日 | 110 |
25 | 150 | 115 | 80 | 65 | 58 | 2 | 16 | 4月14日 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 18 | 4月18日 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 20 | 4月18日 | 155 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4月18日 | 175 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 8月18日 | 195 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 120 | 3 | 22 | 8月18日 | 225 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 8月23日 | 250 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 8月25日 | 270 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 8月25日 | 290 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 12月30日 | 350 |
相關(guān)產(chǎn)品