球閥
公司地址:上海市嘉定區(qū)綠苑路488號
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務(wù)熱線:021-69920030
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務(wù)熱線:021-69920030
球閥
碳鋼球閥
Q41PPL-16C/25C碳鋼球閥概述:
不銹鋼球閥,不銹鋼法蘭球閥用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
Q41PPL-16C/25C碳鋼球閥主要技術(shù)參數(shù)
型號 | Q41F-16C | Q41F-16P | |
Q41F-25C | Q41F-25P | ||
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Q41PPL-16C/25C碳鋼球閥主要零部件
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
Q41PPL-16C/25C碳鋼球閥主要性能參數(shù)
Q41PPL-16C/25C碳鋼球閥外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 |
相關(guān)產(chǎn)品