公司地址:上海市嘉定區(qū)綠苑路488號
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務熱線:021-69920030
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務熱線:021-69920030
球閥
T型三通球閥
Q45F-16P/25P/40P T型三通球閥概述:
T形(Q45F)三通球閥用于介質(zhì)分流、合流及流向切換。T形三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。三通球閥一般采用兩閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。適用于化工、石油、天然氣、民用等行業(yè)。
Q45F-16P/25P/40P T型三通球閥主要技術參數(shù)
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力MPa | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | ||
殼體 | 液體密封 | 氣體密封 | ||||
Q45F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤100° | 碳素鋼材料C類適用:水、蒸汽、油品等 |
Q45F-16P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 鉻鎳鈦不銹鋼材料P類適用:弱腐蝕性介質(zhì) | |
Q45F-16P | 4 | 6.4 | 4.4 | 0.6 | 鉻鎳鈦不銹鋼材料R類適用:腐蝕性介質(zhì) |
Q45F-16P/25P/40P T型三通球閥主要零部件
閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
球體 | WCB+HCr、CF8 |
閥桿 | 2Cr13、CF8 |
閥座 | PTFE |
填料 | PTFE |
Q45F-16P/25P/40P T型三通球閥主要性能參數(shù)
Q45F-16P/25P/40P T型三通球閥外形尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | L1 | H | W | 重量(Kg) | |||||
(Mpa) | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4 | CL 150 | JIS 10K |
1.6、2.5、4、CL 150、JIS 10K | 15 | 1-2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 3-4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.6 | |
25 | 1-1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
32 | 11-4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
40 | 11-2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
50 | 1-2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
65 | 2-21 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 |
相關產(chǎn)品