法蘭電動蝶閥
公司地址:上海市嘉定區(qū)綠苑路488號
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務(wù)熱線:021-69920030
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務(wù)熱線:021-69920030
法蘭電動蝶閥
法蘭式電動通風(fēng)蝶閥
電動通風(fēng)蝶閥D941W-6C
D941W-1C電動通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,具有結(jié)構(gòu)緊湊、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程中溫度≤800℃,公稱壓力為0.1Mpa的含塵氣體、通風(fēng)凈化裝置、煙氣管道等管道上,用以連通、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 含塵氣體、煙道氣 | |||
適用溫度 | -40~800℃ |
主要零件材料數(shù)
名 稱 |
材 料 |
閥體 |
鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鋇鋼 |
閥板 |
鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鐵鋼、鉻鉬鋇鋼 |
閥桿 |
碳鋼、不銹鋼、2Cr13、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥座 |
與閥體相同 |
鑲插板 |
氟塑料、柔性石墨 |
外型尺寸
通徑(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do |
50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 70 | 418 | 125 | 125 | 80 |
65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 438 | 125 | 125 | 80 |
80 | 124 | 190 | 150 | 4-18 | 95 | 466 | 125 | 125 | 80 |
100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 105 | 486 | 125 | 125 | 80 |
125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 120 | 516 | 125 | 125 | 80 |
150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 132.5 | 541 | 125 | 125 | 80 |
200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 160 | 779 | 325 | 245 | 150 |
250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 187.5 | 836 | 325 | 245 | 150 |
300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 220 | 901 | 325 | 245 | 150 |
350 | 190 | 490 | 445 | 12-22 | 245 | 954 | 325 | 245 | 150 |
400 | 216 | 540 | 495 | 16-22 | 270 | 1003 | 325 | 245 | 150 |
450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 297.5 | 1058 | 325 | 245 | 150 |
500 | 229 | 645 | 600 | 20-22 | 322.5 | 1111 | 325 | 245 | 150 |
600 | 267 | 755 | 705 | 20-26 | 377.5 | 1233 | 325 | 245 | 150 |
700 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | 430 | 1338 | 325 | 245 | 150 |
800 | 318 | 975 | 920 | 24-30 | 487.5 | 1452 | 325 | 245 | 150 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 24-30 | 537.5 | 1588 | 363 | 313 | 200 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 28-30 | 587.5 | 1689 | 363 | 313 | 200 |
1200 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | 687.5 | 1910 | 363 | 313 | 250 |
上一個:法蘭式電動硬密封電動蝶閥 下一個:D941X-16電動法蘭蝶閥
相關(guān)產(chǎn)品